| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDREY RICHEMOND COURBEVOIE | COURB | 23.56 | 7.57 |   | 15.99 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 2 | ALEXIA DUBECQ CHAMPIGNY | CHAM | 19.52 | 4.73 |   | 14.79 | 2.08 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 3 | CORALIE GACHE FONTENAY | FONTE | 18.65 | 5.33 |   | 13.32 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | MAUD PERNOD ASNIERES | ASNIE | 17.41 | 7.67 |   | 9.74 | 1.67 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59