| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIE BEC ASNIERES | ASNIE | 34.87 | 13.79 |   | 21.08 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 2 | FAUSTINE MORIN ASNIERES | ASNIE | 31.40 | 11.60 |   | 20.80 | 3.17 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #9 |
| 3 | AGATHE MEOUCHI COURBEVOIE | COURB | 30.69 | 12.68 |   | 18.01 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 4 | JULIA BONNEAU DAMMARIE | DAMM | 28.86 | 11.60 |   | 18.26 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| 5 | SARAH NAAK SAINT-OUEN | ST-OU | 26.33 | 8.59 |   | 17.74 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | EPONINE TRUSSARDI FONTENAY | FONTE | 26.26 | 9.86 |   | 16.40 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 7 | CLAUDIA COPPA DEUIL LA BARRE | DEUIL | 24.38 | 8.92 |   | 17.46 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | #1 |
| 8 | CECILE BOUVET EVRY SCA 2000 | SCA 2 | 23.01 | 7.87 |   | 16.14 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #10 |
| 9 | MARJORIE CHILOFF ORLEANS | ORLE | 21.92 | 7.26 |   | 14.66 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 10 | CHARLINE HUYOT ORLEANS | ORLE | 14.76 | 4.43 |   | 11.33 | 2.00 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59