| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE AITKACI COURBEVOIE | COURB | 35.88 | 9.88 |   | 26.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 2 | ANTOINE GUINEBAULT FONTENAY | FONTE | 21.17 | 5.85 |   | 15.32 | 1.83 | 1.67 | 1.25 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 3 | PIERRE FOLLIOT DEUIL LA BARRE | DEUIL | 19.92 | 6.94 |   | 12.98 | 1.83 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59