| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIONA HENRY FRANCONVILLE | FRAN | 30.01 | 14.61 |   | 16.40 | 2.58 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| 2 | SOLENE PEGART ORLEANS | ORLE | 27.51 | 12.51 |   | 16.00 | 2.58 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 1.50 | 1.00 | #7 |
| 3 | MANON JULIEN ORLEANS | ORLE | 26.35 | 10.89 |   | 15.46 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| 4 | MARINE ANDREAU FRANCONVILLE | FRAN | 25.15 | 11.67 |   | 13.48 | 2.67 | 1.92 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| 5 | MARINE ANDRONY DEUIL LA BARRE | DEUIL | 22.23 | 11.23 |   | 12.00 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #6 |
| 6 | JOY JIMENEZ ORLEANS | ORLE | 19.74 | 10.01 |   | 13.73 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 4.00 | #1 |
| 7 | AMBRE LIMOUSI COURBEVOIE | COURB | 15.79 | 7.32 |   | 11.47 | 2.08 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59