| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUNIA SELLAMI ASNIERES | ASNIE | 29.60 | 15.47 |   | 14.13 | 2.25 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #14 |
| 2 | MYLENE SECHAUD DAMMARIE | DAMM | 23.09 | 12.02 |   | 11.07 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #20 |
| 3 | CHLOE DHEU DAMMARIE | DAMM | 23.07 | 12.34 |   | 11.73 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #12 |
| 4 | MARION AITKACI COURBEVOIE | COURB | 22.35 | 11.82 |   | 10.53 | 1.58 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #15 |
| 5 | ROMY DELFORMO NICE | NICE | 22.00 | 10.86 |   | 12.14 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #19 |
| 6 | AURIANE LEGRAND FRANCONVILLE | FRAN | 21.35 | 11.09 |   | 10.26 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #16 |
| 7 | LEA DARDENNE ASNIERES | ASNIE | 20.69 | 11.76 |   | 8.93 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| 8 | MARIE JEAN BAPTISTE NICE | NICE | 20.55 | 11.35 |   | 11.20 | 1.75 | 1.33 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 2.00 | #2 |
| 9 | ALEXIA FOURNIOLS CHAMPIGNY | CHAM | 20.39 | 10.92 |   | 9.47 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 10 | SOPHIA BOUREBOUHAT ASNIERES | ASNIE | 20.32 | 10.92 |   | 10.40 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #17 |
| 11 | MALAURIE ANDRE ORLEANS | ORLE | 20.28 | 10.41 |   | 9.87 | 1.58 | 1.42 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #6 |
| 12 | LOUISA ABBRUZZESE DAMMARIE | DAMM | 20.03 | 10.77 |   | 10.26 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #18 |
| 13 | MELANIE SAMBRES DEUIL LA BARRE | DEUIL | 19.52 | 11.39 |   | 8.13 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #8 |
| 14 | ORIANE GIRARDI ASNIERES | ASNIE | 18.85 | 8.45 |   | 10.40 | 1.75 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| 15 | HELOISE VAUCORET ORLEANS | ORLE | 17.90 | 9.77 |   | 8.13 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #11 |
| 16 | CAMILLE DELEGUE ORLEANS | ORLE | 17.74 | 8.68 |   | 9.06 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #5 |
| 17 | FLORIANE GALAN ARGENTEUIL | ARGEN | 15.02 | 7.83 |   | 7.19 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #13 |
| 18 | MATHILDE NOUILHETAS ARGENTEUIL | ARGEN | 8.47 | 6.86 |   | 5.61 | 0.92 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 4.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59