| Clf | Nom | Club | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUNIA SELLAMI ASNIERES | ASNIE | 29.60 | 1 |
| 2 | MYLENE SECHAUD DAMMARIE | DAMM | 23.09 | 2 |
| 3 | CHLOE DHEU DAMMARIE | DAMM | 23.07 | 3 |
| 4 | MARION AITKACI COURBEVOIE | COURB | 22.35 | 4 |
| 5 | ROMY DELFORMO NICE | NICE | 22.00 | 5 |
| 6 | AURIANE LEGRAND FRANCONVILLE | FRAN | 21.35 | 6 |
| 7 | LEA DARDENNE ASNIERES | ASNIE | 20.69 | 7 |
| 8 | MARIE JEAN BAPTISTE NICE | NICE | 20.55 | 8 |
| 9 | ALEXIA FOURNIOLS CHAMPIGNY | CHAM | 20.39 | 9 |
| 10 | SOPHIA BOUREBOUHAT ASNIERES | ASNIE | 20.32 | 10 |
| 11 | MALAURIE ANDRE ORLEANS | ORLE | 20.28 | 11 |
| 12 | LOUISA ABBRUZZESE DAMMARIE | DAMM | 20.03 | 12 |
| 13 | MELANIE SAMBRES DEUIL LA BARRE | DEUIL | 19.52 | 13 |
| 14 | ORIANE GIRARDI ASNIERES | ASNIE | 18.85 | 14 |
| 15 | HELOISE VAUCORET ORLEANS | ORLE | 17.90 | 15 |
| 16 | CAMILLE DELEGUE ORLEANS | ORLE | 17.74 | 16 |
| 17 | FLORIANE GALAN ARGENTEUIL | ARGEN | 15.02 | 17 |
| 18 | MATHILDE NOUILHETAS ARGENTEUIL | ARGEN | 8.47 | 18 |
| WD | MANON MEUNIER ORLEANS | ORLE |   |   |
| WD | JOHANNA SARZEDA FRANCONVILLE | FRAN |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59