| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasi MISCHEN KO | POC | 14.12 | 6.13 |   | 7.99 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #13 |
| 2 | Hélène CREGUT | CMP | 14.12 | 7.33 |   | 6.79 | 1.08 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Deborah DJIAN | POC | 13.46 | 7.27 |   | 7.19 | 1.08 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | #5 |
| 4 | Mélissa SPEHAR | ROM | 13.32 | 4.66 |   | 8.66 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| 5 | Noémie BESNARDEAU | CMP | 12.79 | 6.79 |   | 6.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #4 |
| 6 | Agathe LE SAOS | CMP | 12.78 | 6.25 |   | 6.53 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #12 |
| 7 | Claire MEUNIER | ROM | 11.89 | 5.49 |   | 6.40 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #6 |
| 8 | Marie ANSEAUME | CPM | 11.44 | 5.44 |   | 6.00 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| 9 | Ursule SALEMBERE | CSA | 11.23 | 4.97 |   | 6.26 | 1.08 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #8 |
| 10 | Ema DENIAU | ROM | 11.09 | 6.49 |   | 5.60 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 1.00 | #16 |
| 11 | Kimberly LOISEAUX | ROM | 10.96 | 4.43 |   | 6.53 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| 12 | Noémie MARTEL | ROM | 10.94 | 5.34 |   | 5.60 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #9 |
| 13 | Rosanne LOGEART | CPM | 10.84 | 4.44 |   | 6.40 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #18 |
| 14 | Wendy CORREIA | POC | 10.79 | 4.53 |   | 6.26 | 1.08 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #14 |
| 15 | Valentine GUERTIN | ROM | 10.29 | 5.29 |   | 6.00 | 1.08 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 1.00 | #15 |
| 16 | Pauline DEUX | CMP | 10.27 | 5.33 |   | 4.94 | 0.92 | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #11 |
| 17 | Manon ALZY | ROM | 8.76 | 4.43 |   | 5.33 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.58 | 0.33 | 1.00 | #17 |
| 18 | Marion FAUVI | JSG | 8.45 | 3.52 |   | 4.93 | 0.83 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #7 |
| 19 | Marion ANGELINI | POC | 7.06 | 3.33 |   | 3.73 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.33 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:03