| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelly LILLO FERANDIZ | CMP | 15.31 | 7.17 |   | 8.14 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 2 | Naveenhan NIVEDHA | CSG | 15.17 | 6.23 |   | 8.94 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #9 |
| 3 | Léa THENAUD | JSG | 13.80 | 6.00 |   | 8.80 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | #10 |
| 4 | Melody BRUN | JSG | 13.75 | 5.02 |   | 9.73 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #1 |
| 5 | Emilie ANSEAUME | CPM | 13.42 | 4.34 |   | 9.08 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #5 |
| 6 | Emilie LEBRESNE | CSA | 8.58 | 3.24 |   | 5.34 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #4 |
| 7 | Shanon PERSILLET | CSA | 7.78 | 2.85 |   | 4.93 | 0.58 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #3 |
| 8 | Manon GOURY | CMP | 7.17 | 2.78 |   | 4.39 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #8 |
| 9 | Elis BONNEAU | CPM | 6.75 | 2.68 |   | 5.07 | 0.83 | 0.75 | 0.42 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | #2 |
| 10 | Téodora CHEROIU | CPM | 5.90 | 3.23 |   | 4.67 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:03