| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasi MISCHEN KO | POC | 14.12 | 1 |
| 2 | Hélène CREGUT | CMP | 14.12 | 2 |
| 3 | Deborah DJIAN | POC | 13.46 | 3 |
| 4 | Mélissa SPEHAR | ROM | 13.32 | 4 |
| 5 | Noémie BESNARDEAU | CMP | 12.79 | 5 |
| 6 | Agathe LE SAOS | CMP | 12.78 | 6 |
| 7 | Claire MEUNIER | ROM | 11.89 | 7 |
| 8 | Marie ANSEAUME | CPM | 11.44 | 8 |
| 9 | Ursule SALEMBERE | CSA | 11.23 | 9 |
| 10 | Ema DENIAU | ROM | 11.09 | 10 |
| 11 | Kimberly LOISEAUX | ROM | 10.96 | 11 |
| 12 | Noémie MARTEL | ROM | 10.94 | 12 |
| 13 | Rosanne LOGEART | CPM | 10.84 | 13 |
| 14 | Wendy CORREIA | POC | 10.79 | 14 |
| 15 | Valentine GUERTIN | ROM | 10.29 | 15 |
| 16 | Pauline DEUX | CMP | 10.27 | 16 |
| 17 | Manon ALZY | ROM | 8.76 | 17 |
| 18 | Marion FAUVI | JSG | 8.45 | 18 |
| 19 | Marion ANGELINI | POC | 7.06 | 19 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:03