| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Noémie BESNARDEAU | CMP |
| 2 | Hélène CREGUT | CMP |
| 3 | Pauline DEUX | CMP |
| 4 | Agathe LE SAOS | CMP |
| 5 | Marie ANSEAUME | CPM |
| 6 | Rosanne LOGEART | CPM |
| 7 | Ursule SALEMBERE | CSA |
| 8 | Marion FAUVI | JSG |
| 9 | Marion ANGELINI | POC |
| 10 | Wendy CORREIA | POC |
| 11 | Deborah DJIAN | POC |
| 12 | Anastasi MISCHEN KO | POC |
| 13 | Manon ALZY | ROM |
| 14 | Ema DENIAU | ROM |
| 15 | Valentine GUERTIN | ROM |
| 16 | Kimberly LOISEAUX | ROM |
| 17 | Noémie MARTEL | ROM |
| 18 | Claire MEUNIER | ROM |
| 19 | Mélissa SPEHAR | ROM |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:03