| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Manon GOURY | CMP |
| 2 | Maelly LILLO FERANDIZ | CMP |
| 3 | Emilie ANSEAUME | CPM |
| 4 | Elis BONNEAU | CPM |
| 5 | Téodora CHEROIU | CPM |
| 6 | Emilie LEBRESNE | CSA |
| 7 | Shanon PERSILLET | CSA |
| 8 | Naveenhan NIVEDHA | CSG |
| 9 | Melody BRUN | JSG |
| 10 | Léa THENAUD | JSG |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:03