| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yse PALAMOUR | CSG | 25.84 | 10.78 |   | 15.06 | 2.08 | 2.25 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Alix GUILLOT | POC | 21.09 | 10.42 |   | 10.67 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #9 |
| 3 | Margaux LEPLEY | MSC | 21.06 | 9.32 |   | 11.74 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #13 |
| 4 | Justine THEVENOT | CSG | 20.46 | 11.06 |   | 10.40 | 1.58 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #2 |
| 5 | Héloise VAUCORET | USO | 20.34 | 9.68 |   | 10.66 | 1.75 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| 6 | Camille DENIS | JSG | 20.31 | 10.30 |   | 10.01 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | 1.50 | 0.92 | 0.00 | #16 |
| 7 | Julie HAN LI KUIN | PGI | 20.24 | 8.70 |   | 12.54 | 1.67 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 1.42 | 1.00 | #1 |
| 8 | Ilona RAKOTONDRANAHY | CSG | 19.81 | 9.74 |   | 11.07 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #11 |
| 9 | Camille GERDOLLE | CPM | 19.42 | 10.15 |   | 10.27 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #5 |
| 10 | Laurie SIFOUANES | CMP | 18.77 | 9.17 |   | 9.60 | 1.33 | 1.42 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 11 | Malaurie ANDRE | USO | 17.25 | 8.45 |   | 8.80 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #10 |
| 12 | Marie FOURMONT | JSG | 17.15 | 9.35 |   | 8.80 | 1.17 | 1.33 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | #15 |
| 13 | Gabrielle MORAS | CMP | 16.02 | 7.82 |   | 9.20 | 1.50 | 1.25 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | #3 |
| 14 | Mathilde ROURE | CSA | 14.65 | 8.38 |   | 6.27 | 0.83 | 1.08 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #12 |
| 15 | Chloé QUERE | CSA | 13.87 | 6.53 |   | 7.34 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:11