| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie KEPLER | POC | 24.45 | 1 |
| 2 | Charlène LAVASSERIE | JSG | 22.36 | 2 |
| 3 | Marie Alice ROLO | POC | 21.49 | 3 |
| 4 | Alice MICHARDIERE | CSG | 19.42 | 4 |
| 5 | Julia BONNEAU | CSG | 19.11 | 5 |
| 6 | Adeline ARMANT | ROM | 19.08 | 6 |
| 7 | Sarah NAAK | CSG | 19.00 | 7 |
| 8 | Estelle JAILLOT | CPM | 18.98 | 8 |
| 9 | Juliette GUERTIN | ROM | 17.46 | 9 |
| 10 | Audrey MARTINS | ROM | 16.60 | 10 |
| 11 | Audrey CADE | POC | 15.79 | 11 |
| 12 | Agathe CHAUMONT | MSC | 15.69 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:11