| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yse PALAMOUR | CSG | 25.84 | 1 |
| 2 | Alix GUILLOT | POC | 21.09 | 2 |
| 3 | Margaux LEPLEY | MSC | 21.06 | 3 |
| 4 | Justine THEVENOT | CSG | 20.46 | 4 |
| 5 | Héloise VAUCORET | USO | 20.34 | 5 |
| 6 | Camille DENIS | JSG | 20.31 | 6 |
| 7 | Julie HAN LI KUIN | PGI | 20.24 | 7 |
| 8 | Ilona RAKOTONDRANAHY | CSG | 19.81 | 8 |
| 9 | Camille GERDOLLE | CPM | 19.42 | 9 |
| 10 | Laurie SIFOUANES | CMP | 18.77 | 10 |
| 11 | Malaurie ANDRE | USO | 17.25 | 11 |
| 12 | Marie FOURMONT | JSG | 17.15 | 12 |
| 13 | Gabrielle MORAS | CMP | 16.02 | 13 |
| 14 | Mathilde ROURE | CSA | 14.65 | 14 |
| 15 | Chloé QUERE | CSA | 13.87 | 15 |
| WD | Maelys PRUNES | CMP |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:11