| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Gabrielle MORAS | CMP |
| 2 | Maelys PRUNES | CMP |
| 3 | Laurie SIFOUANES | CMP |
| 4 | Camille GERDOLLE | CPM |
| 5 | Chloé QUERE | CSA |
| 6 | Mathilde ROURE | CSA |
| 7 | Yse PALAMOUR | CSG |
| 8 | Ilona RAKOTONDRANAHY | CSG |
| 9 | Justine THEVENOT | CSG |
| 10 | Camille DENIS | JSG |
| 11 | Marie FOURMONT | JSG |
| 12 | Margaux LEPLEY | MSC |
| 13 | Julie HAN LI KUIN | PGI |
| 14 | Alix GUILLOT | POC |
| 15 | Malaurie ANDRE | USO |
| 16 | Héloise VAUCORET | USO |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/01/2008 19:11