| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capucine GOLDBERG FRANCAIS VOLANTS | FVP |   | 22.15 | 1 |
| 2 | AXELLE TUGEND CERGY CSG | CER |   | 16.18 | 2 |
| 3 | AURORE GARRIGOUX CERGY CSG | CER |   | 15.02 | 3 |
| 4 | MUOI GROSSO ASNIERES | ASN |   | 14.92 | 4 |
| 5 | NINA DAYAN CHAMPIGNY CSG | CHAMP |   | 14.59 | 5 |
| 6 | LEA THENAUD JOUE LES TOURS | JOUE |   | 14.56 | 6 |
| 7 | MATHILDE HERMANT ASNIERES | ASN |   | 13.34 | 7 |
| 8 | Claire BEI ASNIERES | ASN |   | 13.14 | 8 |
| 9 | MYRIAM NAAK SAINT OUEN | ST OU |   | 12.93 | 9 |
| 10 | LISA CARO ASNIERES | ASN |   | 11.59 | 10 |
| 11 | Laura DELGADO FRANCAIS VOLANTS | FVP |   | 10.97 | 11 |
| 12 | ROXANE TIRET CHAMPIGNY CSG | CHAMP |   | 10.79 | 12 |
Last Update: 14/04/2008 7:33