| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine THEVENOT Dammarie | DAMM |   | 20.32 | 1 |
| 2 | Camille GERDOLLE Meudon CMPAD | CMPAD |   | 18.42 | 2 |
| 3 | Natalie SALOMON ACBB | ACBB |   | 17.56 | 3 |
| 4 | Ilona RAKOTONDRANAHY Dammarie | DAMM |   | 17.29 | 4 |
| 5 | Olympia DELAFOND Evry SCA 2000 | EVRY |   | 16.16 | 5 |
| 6 | Emmeline ALZETTA Evry SCA 2000 | EVRY |   | 14.10 | 6 |
| 7 | Noemie PLANET Evry SCA 2000 | EVRY |   | 13.31 | 7 |
| 8 | Manon FOISSY ACBB | ACBB |   | 13.27 | 8 |
| 9 | Rosanne LOGEART Meudon CMPAD | CMPAD |   | 12.83 | 9 |
| 10 | Alyson FONTANA Evry SCA 2000 | EVRY |   | 11.17 | 10 |
| 11 | Marie ANSEAUME Meudon CMPAD | CMPAD |   | 9.75 | 11 |
| 12 | Alienor GUIDO Meudon CMPAD | CMPAD |   | 9.26 | 12 |
| 13 | Manon ZARPANELIAN ACBB | ACBB |   | 7.91 | 13 |
Last Update: 06/04/2008 17:00