| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux SANFOURCHE Champigny CSG | CHAMP |   | 54.45 | 31.86 |   | 23.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #17 |
| 2 | Orlane RODRIGUEZ Francais Volant Paris | FVP |   | 51.69 | 29.29 |   | 22.40 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Victoria FOURVEL Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 50.48 | 26.34 |   | 24.14 | 3.00 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 |
| 4 | Marline WEBER St Ouen CGA | StOUE |   | 47.84 | 26.97 |   | 21.87 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #18 |
| 5 | Sarah BARREIROS Nantes | NANT |   | 45.72 | 25.85 |   | 19.87 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #30 |
| 6 | Juliette BEGUIER Asnieres Patinage | ASNIE |   | 44.57 | 25.37 |   | 19.20 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 |
| 7 | Anaelle CAMARDA Champigny CSG | CHAMP |   | 41.24 | 22.90 |   | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #26 |
| 8 | Carla PASQUET St Ouen CGA | StOUE |   | 40.73 | 22.80 |   | 18.93 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #27 |
| 9 | Maite LESIEUR Amiens | AMIE |   | 40.31 | 22.11 |   | 19.20 | 2.83 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 1.92 | 1.00 | #2 |
| 10 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 40.08 | 20.21 |   | 19.87 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #31 |
| 11 | Victoria BIOT Evry SCA2000 | EVRY |   | 38.71 | 21.97 |   | 17.74 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #15 |
| 12 | Morgane BOISDE Franconville | FRAN |   | 37.55 | 23.02 |   | 14.53 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 13 | Andrea DEVIGNARD Grenoble Isere Metropole | GRENO |   | 35.90 | 19.51 |   | 16.39 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #21 |
| 14 | Lea FEDLAOUI Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 35.85 | 20.12 |   | 15.73 | 2.33 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #22 |
| 15 | Emilie BAJARD Rouen ESPA | ESPAR |   | 35.70 | 19.70 |   | 16.00 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #20 |
| 16 | Camille BUCCHIOTTY Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 34.38 | 19.91 |   | 15.47 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #28 |
| 17 | Tiphaine DELAVAY Evry SCA2000 | EVRY |   | 34.25 | 19.58 |   | 14.67 | 2.17 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 18 | Berengere CANTAGREL Joue-les-Tours | JOUE |   | 33.09 | 19.48 |   | 13.61 | 2.17 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #12 |
| 19 | Daphnee GUINAUDEAU Nantes | NANT |   | 33.05 | 16.79 |   | 16.26 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #16 |
| 20 | Wassila SAID Dunkerque | DUNKE |   | 32.34 | 17.34 |   | 16.00 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| 21 | Serena MERSHARDT Franconville | FRAN |   | 31.90 | 20.56 |   | 13.34 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 2.00 | #8 |
| 22 | Naelle EBRARDT Evry SCA2000 | EVRY |   | 31.31 | 16.51 |   | 14.80 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #29 |
| 23 | Aminata DIAKITE Angers | ANGER |   | 30.90 | 18.30 |   | 13.60 | 2.08 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #25 |
| 24 | Nolwenn HEINIS Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 27.98 | 17.38 |   | 11.60 | 1.75 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #14 |
| 25 | Marine ULLMANN Cergy CSG | CERG |   | 27.52 | 17.06 |   | 11.46 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #23 |
| 26 | Jennifer MANCIER La Roche sur Yon | LaRoc |   | 24.72 | 14.12 |   | 13.60 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 3.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17/03/2008 7:44