| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte SOUVIGNE Francais Volant Paris | FVP |   | 49.87 | 1 |
| 2 | Amandine BRACCIALLI Cergy CSG | CERG |   | 44.56 | 2 |
| 3 | Julianne ROMY Rouen ESPA | ESPAR |   | 41.13 | 3 |
| 4 | Charlene RAMELET Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 38.78 | 4 |
| 5 | Marjolaine CRABOL Blagnac | BLAGN |   | 37.32 | 5 |
| 6 | Emilie FOLKERINGA Orleans USOP | ORLEA |   | 35.45 | 6 |
| WD | Gwenaelle ROCSIN Champigny CSG | CHAMP |   |   |   |
Last Update: 17/03/2008 7:44