| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah LAROCHE Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 51.86 | 1 |
| 2 | Carine BATURONE Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 49.56 | 2 |
| 3 | Emilie MARTIN Amiens | AMIE |   | 48.06 | 3 |
| 4 | Amelie HAREL Rouen ESPA | ESPAR |   | 47.48 | 4 |
| 5 | Claire LEDREN Nantes | NANT |   | 45.85 | 5 |
| 6 | Charline MEYNAUD Dijon ASG | DIJON |   | 43.86 | 6 |
| 7 | Emeline GUILLET Nantes | NANT |   | 43.21 | 7 |
| 8 | Laurine VACHIER Gap Axel | GAP |   | 42.88 | 8 |
| 9 | Laurence KIMMEN Luxembourg | LUX | LUX | 42.43 | 9 |
| 10 | Clarisse CHARRIER Angers | ANGER |   | 39.92 | 10 |
| 11 | Claire BROCHEC Champigny CSG | CHAMP |   | 39.73 | 11 |
| 12 | Samantha PINEDE Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 38.74 | 12 |
| 13 | Morgane CALLEGARI Amiens | AMIE |   | 38.26 | 13 |
| 14 | Stessy GABLIER St Ouen CGA | StOUE |   | 35.31 | 14 |
| 15 | Sara ALIABARGHOOI Joue-les-Tours | JOUE |   | 33.51 | 15 |
| 16 | Elodie SECOURGEON Roanne CRPA | ROANN |   | 33.14 | 16 |
| WD | Clarisse LE MEN Paris Olympique Club | POC |   |   |   |
| WD | Elodie MENGUY ARMOR - CSGA | ARMO |   |   |   |
| WD | Carole QUILLAC Toulouse CPT | Toulo |   |   |   |
Last Update: 17/03/2008 7:44