| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux SANFOURCHE Champigny CSG | CHAMP |   | 54.45 | 1 |
| 2 | Orlane RODRIGUEZ Francais Volant Paris | FVP |   | 51.69 | 2 |
| 3 | Victoria FOURVEL Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 50.48 | 3 |
| 4 | Marline WEBER St Ouen CGA | StOUE |   | 47.84 | 4 |
| 5 | Sarah BARREIROS Nantes | NANT |   | 45.72 | 5 |
| 6 | Juliette BEGUIER Asnieres Patinage | ASNIE |   | 44.57 | 6 |
| 7 | Anaelle CAMARDA Champigny CSG | CHAMP |   | 41.24 | 7 |
| 8 | Carla PASQUET St Ouen CGA | StOUE |   | 40.73 | 8 |
| 9 | Maite LESIEUR Amiens | AMIE |   | 40.31 | 9 |
| 10 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 40.08 | 10 |
| 11 | Victoria BIOT Evry SCA2000 | EVRY |   | 38.71 | 11 |
| 12 | Morgane BOISDE Franconville | FRAN |   | 37.55 | 12 |
| 13 | Andrea DEVIGNARD Grenoble Isere Metropole | GRENO |   | 35.90 | 13 |
| 14 | Lea FEDLAOUI Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 35.85 | 14 |
| 15 | Emilie BAJARD Rouen ESPA | ESPAR |   | 35.70 | 15 |
| 16 | Camille BUCCHIOTTY Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 34.38 | 16 |
| 17 | Tiphaine DELAVAY Evry SCA2000 | EVRY |   | 34.25 | 17 |
| 18 | Berengere CANTAGREL Joue-les-Tours | JOUE |   | 33.09 | 18 |
| 19 | Daphnee GUINAUDEAU Nantes | NANT |   | 33.05 | 19 |
| 20 | Wassila SAID Dunkerque | DUNKE |   | 32.34 | 20 |
| 21 | Serena MERSHARDT Franconville | FRAN |   | 31.90 | 21 |
| 22 | Naelle EBRARDT Evry SCA2000 | EVRY |   | 31.31 | 22 |
| 23 | Aminata DIAKITE Angers | ANGER |   | 30.90 | 23 |
| 24 | Nolwenn HEINIS Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 27.98 | 24 |
| 25 | Marine ULLMANN Cergy CSG | CERG |   | 27.52 | 25 |
| 26 | Jennifer MANCIER La Roche sur Yon | LaRoc |   | 24.72 | 26 |
| WD | Aurea FORGET Orleans USOP | ORLEA |   |   |   |
| WD | Alisson HENRY Blagnac | BLAGN |   |   |   |
| WD | Vannala MOREAU Poitiers SPCG | POITI |   |   |   |
| WD | Emmanuelle SCHUE Briviste PA | BRIV |   |   |   |
| WD | Ophelia LUDOVICY Luxembourg | LUX | LUX |   |   |
Last Update: 17/03/2008 7:44