| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua LAMBOLEY Besancon SC | BESA |   | 45.46 | 1 |
| 2 | Pierre NACCACHE Boulogne ACBB | ACBB |   | 39.24 | 2 |
| 3 | Oscar TAFLER Dammaries CSG | DAMM |   | 37.75 | 3 |
| 4 | Mathias GAPIN Asnieres Patinage | ASNIE |   | 36.77 | 4 |
| 5 | Clement PINEL Cergy CSG | CERG |   | 36.66 | 5 |
| 6 | Pierre Emmanuel GUEDON Blagnac | BLAGN |   | 35.16 | 6 |
| 7 | Thomas MOURGUES Anglet | Angle |   | 33.55 | 7 |
| 8 | Quentin KERIVEN Champigny CSG | CHAMP |   | 26.66 | 8 |
| WD | Florent PERRILLAT |   |   |   |   |
Last Update: 17/03/2008 7:44