| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine BABER Nancy CPHNL | NANCY |   | 54.94 | 1 |
| 2 | Josephine MALCZUK Caen ASCEL | CAEN |   | 40.72 | 2 |
| 3 | Peroline OJARDIAS Roanne CRPA | ROANN |   | 38.88 | 3 |
| 4 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB |   | 38.45 | 4 |
| 5 | Estelle MIGAUD St Ouen CGA | StOUE |   | 36.69 | 5 |
| 6 | Margaud VARLOTEAUX Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 36.32 | 6 |
| 7 | Alexia BONTRON Courbevoie COC | COURB |   | 35.17 | 7 |
| 8 | Mathilde COULON Nantes | NANT |   | 33.27 | 8 |
| 9 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | LaROC |   | 33.24 | 9 |
| 10 | Marnie POURRAIN Tours CMP | TOURS |   | 33.15 | 10 |
| 11 | Patricia VERNIER Champigny CSG | CHAMP |   | 31.85 | 11 |
| 12 | Lisa LANG Dunkerque | DUNKE |   | 31.73 | 12 |
| 13 | Chloe SAVARY Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 30.72 | 13 |
| 14 | Pauline CHANVIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 30.72 | 14 |
| 15 | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY |   | 30.23 | 15 |
| 16 | Ines VESSERON Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 29.70 | 16 |
| 17 | Dounia SELLAMI Asnieres Patinage | ASNIE |   | 29.24 | 17 |
| 18 | fanny HENRIQUES Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 29.13 | 18 |
| 19 | Noriko SASA Grenoble Isere Metropole | GRENO |   | 28.11 | 19 |
| 20 | Anna BOROVKOV Asnieres Patinage | ASNIE |   | 28.06 | 20 |
| 21 | Roxane ALIABARGHOOI Joue-les-Tours | JOUE |   | 27.76 | 21 |
| 22 | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 27.31 | 22 |
| 23 | Marine THEVENON Blagnac | BLAGN |   | 27.00 | 23 |
| 24 | Naomi BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 26.84 | 24 |
| 25 | Sarah TERROU Briviste PA | BRIV |   | 26.83 | 25 |
| 26 | Sophie DANG Paris Olympique Club | POC |   | 26.49 | 26 |
| 27 | Sonia ALVES St Ouen CGA | StOUE |   | 26.49 | 27 |
| 28 | Lou FORTUNATO Caen ASCEL | CAEN |   | 26.10 | 28 |
| 29 | Virginie MONIOT Blagnac | BLAGN |   | 25.46 | 29 |
| 30 | Marie DELEUIL Blagnac | BLAGN |   | 25.04 | 30 |
| 31 | Melissa DELEBURY Cergy CSG | CERG |   | 24.78 | 31 |
| 32 | Jessica GOUEDARD ARMOR - CSGA | ARMO |   | 24.38 | 32 |
| 33 | Irina FARMER Evry SCA2000 | EVRY |   | 24.16 | 33 |
| 34 | Laurendia SANCHEZ Anglet | Angle |   | 23.98 | 34 |
| 35 | Melanie COSTA St Ouen CGA | StOUE |   | 23.78 | 35 |
| 36 | Alice MANHES Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 23.78 | 36 |
| 37 | Zoe BRAIDA Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 23.40 | 37 |
| 38 | Meline GOUBERT Cherbourg | CHER |   | 22.72 | 38 |
| 39 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ASCEL | CAEN |   | 22.63 | 39 |
| 40 | Josephine BREDA Dijon ASG | DIJON |   | 22.15 | 40 |
| 41 | Mathilde BLONDIN Blagnac | BLAGN |   | 20.82 | 41 |
| 42 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | POITI |   | 19.72 | 42 |
| 43 | Alexia FOURNIOLS Champigny CSG | CHAMP |   | 18.23 | 43 |
| 44 | Chloé COLAMARIA Poitiers SPCG | POITI |   | 18.10 | 44 |
| WD | Alizee BERRETZ Strasbourg Alsace CSG | STRA |   |   |   |
| WD | Lorine HASSAN Asnieres Patinage | ASNIE |   |   |   |
| WD | Marie LAFERRIERE Boulogne ACBB | ACBB |   |   |   |
Last Update: 17/03/2008 7:44