| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceciliane HARTMANN Luxembourg | LUX | LUX | 34.12 | 1 |
| 2 | Clemence PAGEAU Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 32.21 | 2 |
| 3 | Léa KLEIN Amiens | AMIE |   | 31.80 | 3 |
| 4 | Laura BEAUJEU Roanne CRPA | ROANN |   | 30.29 | 4 |
| 5 | Maelle MATHERON Dijon ASG | DIJON |   | 29.67 | 5 |
| 6 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMIE |   | 28.88 | 6 |
| 7 | Solene UZZAN Rouen ESPA | ESPAR |   | 27.78 | 7 |
| 8 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMIE |   | 26.43 | 8 |
| 9 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 26.06 | 9 |
| 10 | Morgane GENTY La Roche sur Yon | LaROC |   | 25.92 | 10 |
| 11 | Jade LAUDAT Rouen ESPA | ESPAR |   | 25.90 | 11 |
| 12 | Delphine FERRU Besancon SC | BESA |   | 25.85 | 12 |
| 13 | Sophie YEHYA Franconville | FRAN |   | 25.28 | 13 |
| 14 | Aurore CHARRON Dunkerque | DUNKE |   | 24.72 | 14 |
| 15 | Mathilde KAUFMANN Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 24.61 | 15 |
| 16 | Laura MALROUX Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 23.96 | 16 |
| 17 | Caùille KANGA Blagnac | BLAGN |   | 23.65 | 17 |
| 18 | Alexiane LIGIER Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 23.42 | 18 |
| 19 | Melinda JEREMIAH Evry SCA2000 | EVRY |   | 23.15 | 19 |
| 20 | Isabelle VENDIEN Cherbourg | CHER |   | 23.03 | 20 |
| 21 | Matisse BELTRAMINI Roanne CRPA | ROANN |   | 22.89 | 21 |
| 22 | Maeva CLERT La Roche sur Yon | LaROC |   | 22.76 | 22 |
| 23 | Megan PERON Orleans USOP | ORLEA |   | 22.38 | 23 |
| 24 | Maissane FIHMI Caen ASCEL | CAEN |   | 20.85 | 24 |
| 25 | Angelique DE BELLEFON Tours CMP | TOURS |   | 19.84 | 25 |
| 26 | Johana CAMPOS Briviste PA | BRIV |   | 19.67 | 26 |
| 27 | Charlene N'DIAYE Mulhouse ASPA | MULH |   | 19.57 | 27 |
| 28 | Fiona BELLAMY Caen ASCEL | CAEN |   | 19.14 | 28 |
| 29 | Maeva JEAN BAPTISTE ADOLPHE Le Mans | LE MA |   | 18.94 | 29 |
| 30 | Anissa CHERQUAOUI Cholet | CHOL |   | 18.74 | 30 |
| 31 | Domitille BERRETZ Strasbourg Alsace CSG | STRA |   | 17.83 | 31 |
| 32 | Kassandra BASQUET Cherbourg | CHER |   | 15.07 | 32 |
| WD | Agathe PAINSET Amiens | AMIE |   |   |   |
Last Update: 17/03/2008 7:44