| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auriane LEGRAND Franconville | Franc | FRA | 25.06 | 11.99 |   | 13.07 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Danae RENAD Mantes | Mante | FRA | 22.60 | 10.60 |   | 12.00 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Marion AITKACI Courbevoie | Courb | FRA | 22.05 | 10.84 |   | 11.21 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 4 | Johanna SARZEDA Franconville | Franc | FRA | 21.91 | 11.91 |   | 10.00 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| 5 | Melanie SAMBRES Deuil | Deuil | FRA | 21.63 | 11.50 |   | 10.13 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 6 | Cindy PRUME Mantes | Mante | FRA | 19.49 | 9.02 |   | 11.47 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #6 |
| 7 | Laura PLAMONDON Le Vesinet | Le Ve | FRA | 14.07 | 6.67 |   | 8.40 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/02/2008 6:48