| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dounia SELLAMI ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 27.83 | 15.83 |   | 12.00 | 2.06 | 1.44 | 1.69 | 1.31 | 1.00 | 0.00 | #9 |
| 2 | Naomie BEGARIN EVRY SCA 2000 | SCA |   | 26.40 | 15.09 |   | 11.31 | 1.69 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 3 | Melissa DELEBURY CSG CERGY | CER |   | 26.30 | 13.78 |   | 12.52 | 2.13 | 1.31 | 1.63 | 1.44 | 1.31 | 0.00 | #15 |
| 4 | Sophia BOYREBOUHAT ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 26.26 | 14.62 |   | 11.64 | 1.88 | 1.38 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 5 | Juila MIRICA FRANCAIS VOLANTS | FVP |   | 26.07 | 14.45 |   | 11.62 | 1.88 | 1.31 | 1.50 | 1.38 | 1.19 | 0.00 | #6 |
| 6 | Nina MASDOUA CSG COLOMBES | COL |   | 24.60 | 13.28 |   | 11.32 | 1.56 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.31 | 0.00 | #2 |
| 7 | Oksana MARINKOVIC CSG COLOMBES | COL |   | 24.46 | 11.52 |   | 12.94 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | #12 |
| 8 | Pauline CHANVIN EVRY SCA 2000 | SCA |   | 23.77 | 12.76 |   | 11.01 | 1.81 | 1.25 | 1.44 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 |
| 9 | Noor MOUSSAOUI FRANCAIS VOLANTS | FVP |   | 23.14 | 12.42 |   | 10.72 | 1.63 | 1.19 | 1.31 | 1.38 | 1.19 | 0.00 | #4 |
| 10 | Eloise JALABERT FRANCAIS VOLANTS | FVP |   | 21.78 | 10.87 |   | 10.91 | 1.63 | 1.25 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #14 |
| 11 | Lea DARDENNE ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 21.46 | 12.86 |   | 9.60 | 1.44 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 0.94 | 1.00 | #3 |
| 12 | Irina FARMER EVRY SCA 2000 | SCA |   | 21.06 | 11.55 |   | 10.51 | 1.56 | 1.19 | 1.50 | 1.19 | 1.13 | 1.00 | #10 |
| 13 | Angeline VELLAYEN CSG GARGES | GAR |   | 20.78 | 10.68 |   | 10.10 | 1.44 | 1.19 | 1.19 | 1.31 | 1.19 | 0.00 | #11 |
| 14 | Chloe SEBAG CSG CERGY | CER |   | 20.78 | 12.26 |   | 9.52 | 1.50 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | #5 |
| 15 | Mégane HALMAERT CSG COLOMBES | COL |   | 15.31 | 7.61 |   | 8.70 | 1.31 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04/02/2008 7:44