| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CRÉPIN | FR | 32.18 | 17.65 |   | 14.53 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 2 | Léa CARRIOU | FR | 30.18 | 15.26 |   | 14.92 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 3 | Julie BOTTGER | FR | 28.80 | 16.14 |   | 12.66 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 4 | Laurine FERREIRA | FR | 28.63 | 14.90 |   | 15.73 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | #11 |
| 5 | Julia BONNEAU | FR | 25.80 | 14.14 |   | 12.66 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.83 | 1.00 | #4 |
| 6 | Manon JULIEN | FR | 25.44 | 12.77 |   | 12.67 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 7 | Joy JIMENEZ | FR | 23.82 | 12.36 |   | 11.46 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #10 |
| 8 | Alice MICHARDIÈRE | FR | 23.77 | 12.71 |   | 11.06 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 9 | Solene PEGART | FR | 18.85 | 9.84 |   | 12.01 | 1.92 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 3.00 | #2 |
| 10 | Emilie CAZES | FR | 18.01 | 8.61 |   | 10.40 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | #6 |
| 11 | Andie GODO | FR | 17.89 | 8.56 |   | 9.33 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #12 |
| 12 | Cindy MATTONTI | FR | 16.28 | 8.53 |   | 7.75 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2007 22:34