| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégan PERON | FR | 19.12 | 10.06 |   | 9.06 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 2 | Justine QUENNEVILLE | FR | 17.06 | 9.33 |   | 7.73 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Chahig HARMADAYAN | FR | 14.09 | 8.83 |   | 6.26 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | #3 |
| 4 | Clara REY | FR | 12.70 | 5.95 |   | 7.75 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2007 22:34