| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Marie LA FERRIERE |   |
| 2 | Marie POPP |   |
| 3 | Louisa ABBRUZESE | FR |
| 4 | Malaurie ANDRÉ | FR |
| 5 | Chloé DHEU | FR |
| 6 | Aurore GAILIER | FR |
| 7 | Floriane GALAN | FR |
| 8 | Manon MEUNIER | FR |
| 9 | Mathilde NOUAILHETAS | FR |
| 10 | Justine OBR | FR |
| 11 | Céline PLANK | FR |
| 12 | Cassandre PLONKA | FR |
| 13 | Stéfanie REY | FR |
| 14 | Mylène SECHAUD | FR |
| 15 | Chloe SIBONY LE GAL | FR |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18/12/2007 22:34