| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre WYTS CSG COLOMBES | COL |   | 38.03 | 15.35 |   | 22.68 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 2 | Clément RENAUT CSG GARGES | GAR |   | 26.41 | 11.57 |   | 14.84 | 1.50 | 1.17 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 3 | Florian TEUMA EVRY SCA 2000 | SCA20 |   | 25.07 | 10.07 |   | 17.00 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16/12/2007 23:26