| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 09/02/2008 | |||
| 07:30:00 | MINIME 1 FILLE | Programme Court | |
| 07:30:00 | MINIME FILLE | Programme Court | |
| 08:48:00 | MINIME GARCON | Programme Court | |
| 09:40:00 | JUNIORS MESSIEURS | Programme Court | |
| 09:40:00 | SENIORS DAMES | Programme Court | |
| 09:40:00 | SENIORS MESSIEURS | Programme Court | |
| 10:19:00 | NOVICES DAMES | Programme Court | |
| 10:52:00 | NOVICES MESSIEURS | Programme Court | |
| 11:20:00 | JUNIORS DAMES | Programme Court | |
| 14:30:00 | MINIME FILLE | Programme Libre | |
| 14:30:00 | MINIME 1 FILLE | Programme Libre | |
| 15:52:00 | MINIME GARCON | Programme Libre | |
| 17:00:00 | JUNIORS MESSIEURS | Programme Libre | |
| 17:00:00 | SENIORS DAMES | Programme Libre | |
| 17:00:00 | SENIORS MESSIEURS | Programme Court | |
| 17:41:00 | AVENIR FILLE | Programme Libre | |
| 17:41:00 | NOVICES DAMES | Programme Libre | |
| 18:22:00 | NOVICES MESSIEURS | Programme Libre | |
| 18:55:00 | JUNIORS DAMES | Programme Libre |
Last Update: 09/02/2008 23:17