| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé-Bérénice MEITÉ Vitry | VITR |   | 123.39 | 1 | 1 |
| 2 | Tressie HERRMANN Club Olympique de Courbevoie | COC |   | 80.53 | 2 | 2 |
| 3 | Sophie UN Asnières | ASNI |   | 80.09 | 3 | 3 |
| 4 | Nancy ASUED Garges | GARG |   | 75.17 | 4 | 4 |
| 5 | Laetitia FERNANDEZ CSG Cergy | CERG |   | 73.40 | 5 | 5 |
| 6 | Tracy SALLIER Champigny | CHAM |   | 71.52 | 6 | 6 |
| WD | Charlotte GARCIA Franconville | FRAN |   |   |   |   |
| WD | Anna WEINBERGER ACBB | ACBB |   |   |   |   |
Last Update: 09/02/2008 23:17