| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastassia KISTLER Francais Volant Paris | FVP |   | 82.57 | 5 | 1 |
| 2 | Yretha SILETE Dammaries CSG | DAMM |   | 80.03 | 1 | 2 |
| 3 | Camille CADET Dunkerque | DUNKE |   | 76.22 | 2 | 4 |
| 4 | Elodie GARDOT Belfort ASM | BELFO |   | 75.97 | 4 | 3 |
| 5 | Melanie DESJEUNES Dammaries CSG | DAMM |   | 71.92 | 3 | 7 |
| 6 | Flora LEBLANC Champigny CSG | CHAMP |   | 67.79 | 21 | 6 |
| 7 | Noemie JEARY Wasquehal CPCM | Wasqu |   | 67.65 | 8 | 8 |
| 8 | Megan LANQUAR Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 67.15 | 26 | 5 |
| 9 | Anne-Gaelle APPELHANS Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 65.74 | 7 | 10 |
| 10 | Ophélie FERRANDO Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 64.87 | 11 | 11 |
| 11 | Eugenie ORVOEN Rouen ESPA | ESPAR |   | 64.70 | 17 | 9 |
| 12 | Maeliss DE MENDEZ Compiegne | COMPI |   | 64.53 | 6 | 14 |
| 13 | Laura FISCHER Colombes | COLOM |   | 63.84 | 14 | 12 |
| 14 | Ycette LOULENDOT Colombes | COLOM |   | 61.79 | 16 | 15 |
| 15 | Karen BALINI Courchevel PA | COURC |   | 61.38 | 9 | 20 |
| 16 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon Skating Club | VILLE |   | 61.37 | 12 | 17 |
| 17 | Yasmine BEN KHALED Villenave d'Ornon Skating Club | VILLE |   | 61.19 | 20 | 13 |
| 18 | Raphaelle BRACONNIER Francais Volant Paris | FVP |   | 60.87 | 15 | 18 |
| 19 | Eugenie MOURGUES Anglet | Angle |   | 60.26 | 23 | 16 |
| 20 | Victoria ROY Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 59.24 | 10 | 25 |
| 21 | Meline HABECHIAN Champigny CSG | CHAMP |   | 57.88 | 18 | 23 |
| 22 | Chloe BELLANGER Amiens | AMIE |   | 57.35 | 22 | 21 |
| 23 | Laurine LECAVELIER CSG Garges les Gonesse | GARGE |   | 57.21 | 13 | 27 |
| 24 | Laurie TAGAND Franconville | FRAN |   | 57.06 | 19 | 26 |
| 25 | Gwenaelle HAURY Cergy CSG | CERG |   | 57.04 | 24 | 22 |
| 26 | Joanna MARTIN Aubagne CPAVH | AUBA |   | 56.44 | 29 | 19 |
| 27 | Laura KLINKERT Colmar | COLM |   | 54.78 | 27 | 24 |
| 28 | Fulvia LEGUEN Franconville | FRAN |   | 49.38 | 30 | 29 |
| 29 | Camille STROMBONI Angers | ANGER |   | 49.22 | 33 | 28 |
| 30 | Karine PHILIPPE Grenoble CSG | GRENO |   | 48.52 | 25 | 33 |
| 31 | Alexia POLASZECK Dunkerque | DUNKE |   | 48.16 | 28 | 31 |
| 32 | Marine DEPLAIX Francais Volant Paris | FVP |   | 47.97 | 31 | 30 |
| 33 | Camille JOLLY Caen ASCEL | Caen |   | 44.87 | 32 | 32 |
| 34 | Aurelie MAYINGI Mulhouse ASPA | MULH |   | 43.28 | 34 | 35 |
| 35 | Laura GUERRIER Courbevoie COC | COURB |   | 43.19 | 35 | 34 |
| 36 | Anaelle DELAUX La Roche sur Yon | LaRoc |   | 33.23 | 36 | 36 |
| WD | Nastassia LE MAY Nantes | NANT |   |   |   |   |
| WD | Camille MENDOZA Toulouse CPT | Toulo |   |   |   |   |
| WD | Kimberley PAGES Colmar | COLM |   |   |   |   |
Last Update: 17/12/2007 8:42