| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe SIBONIE LE GALL Boulogne ACBB | ACBB |   | 37.72 | 1 |
| 2 | Naomie BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 32.93 | 2 |
| 3 | Alexia BONTRON Courbevoie COC | COURB |   | 32.40 | 3 |
| 4 | lea CARRIOU Boulogne ACBB | ACBB |   | 32.01 | 4 |
| 5 | Pauline CHANVIN Evry SCA2000 | EVRY |   | 31.04 | 5 |
| 6 | Irina FARMER Evry SCA2000 | EVRY |   | 27.08 | 6 |
| 7 | Sophie DANG Paris Olympique Club | POC |   | 23.26 | 7 |
| 8 | Stephanie REY Argenteuil ASG | ARGE |   | 17.56 | 8 |
| WD | Marie LESTAGE Evry SCA2000 | EVRY |   |   |   |
| WD | Celine PLANK Neuilly sur Marne | NEUI |   |   |   |
Last Update: 03/12/2007 7:47