| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid CHAUMIN Club Multi-Patinage deTours | Tours |   | 17.67 | 7.81 |   | 9.86 | 1.08 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| 2 | Claire VU PA Neuilly sur Marne | PANM |   | 16.96 | 8.30 |   | 8.66 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Capucine GOLDBERG Français Volants | FV |   | 16.86 | 7.52 |   | 9.34 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Elisa FOUQUOIRE Skating Club Compiègne | COMPI |   | 15.68 | 8.07 |   | 7.61 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| 5 | Marie MESNARD USF Patinage Artistique | USF P |   | 11.44 | 5.57 |   | 5.87 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #2 |
| 6 | Léa DESPREAUX Skating Club Compiègne | COMPI |   | 10.58 | 4.45 |   | 6.13 | 0.83 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 20/01/2008 19:04