| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yse PALAMOUR St Ouen CGA | StOUE |   | 27.19 | 1 |
| 2 | Anne SAINPOL St Ouen CGA | StOUE |   | 23.12 | 2 |
| 3 | Stessy NAIM Neuilly sur Marne | NEUI |   | 22.31 | 3 |
| 4 | Melanie SAMBRES Deuil CSG | DEUIL |   | 21.69 | 4 |
| 5 | Ando RAILAIMIADANA Cergy CSG | CERG |   | 21.58 | 5 |
| 6 | Sophia MAHMOUDI Asnieres Patinage | ASNIE |   | 21.50 | 6 |
| 7 | Manolia JUNDT Cergy CSG | CERG |   | 20.81 | 7 |
| 8 | Andrea FRANCO Cergy CSG | CERG |   | 20.39 | 8 |
| 9 | Cindy PRUM Mantes A.S.M | MANTE |   | 20.29 | 9 |
| 10 | Manon FOISSY Boulogne ACBB | ACBB |   | 20.16 | 10 |
| 11 | Katarina LOTHON Paris Olympique Club | POC |   | 19.89 | 11 |
| 12 | Cheriane MERBAH Cergy CSG | CERG |   | 19.55 | 12 |
| 13 | Lisa ROBERT Neuilly sur Marne | NEUI |   | 19.32 | 13 |
| 14 | Serena GIACOMINI Courbevoie COC | COURB |   | 17.50 | 14 |
| 15 | Carlie LOBROT Fontenay USF | FONT |   | 17.39 | 15 |
| 16 | Ceora LECLERC Courbevoie COC | COURB |   | 16.66 | 16 |
| 17 | Amely LARAVINE Joue-les-Tours | JOUE |   | 16.52 | 17 |
| 18 | Marie POPP Vitry US | VITRY |   | 16.44 | 18 |
| 19 | Charlene RIO-TARTARY Le Mans | LE MA |   | 16.00 | 19 |
| 20 | Deborah DJIAN Paris Olympique Club | POC |   | 15.80 | 20 |
| 21 | Nathalie SALOMON Boulogne ACBB | ACBB |   | 14.96 | 21 |
| 22 | Morgan CHAUDUN Vitry US | VITRY |   | 14.16 | 22 |
| 23 | Wendy CORRELA Paris Olympique Club | POC |   | 13.36 | 23 |
| 24 | Hortence DESIRE Orleans USOP | ORLEA |   | 13.08 | 24 |
| 25 | Helene CREGUT Tours CMP | TOURS |   | 12.99 | 25 |
| 26 | Manon ZARPNELIAN Boulogne ACBB | ACBB |   | 12.80 | 26 |
| 27 | Anais BAUGUE CSG Garges les Gonesse | GARGE |   | 10.58 | 27 |
| 28 | Noemie BESNARDEAU Tours CMP | TOURS |   | 10.41 | 28 |
| 29 | Pauline DEUX Tours CMP | TOURS |   | 10.24 | 29 |
| 30 | Marion FAUVI Joue-les-Tours | JOUE |   | 8.18 | 30 |
| 31 | Laurie CHARMOLU Vitry US | VITRY |   | 7.86 | 31 |
| WD | Desiree BELFER Paris Olympique Club | POC |   |   |   |
Last Update: 14/01/2008 16:17