| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capucine GOLDBERG Francais Volant Paris | FVP |   | 17.85 | 1 |
| 2 | Axelle TUGEND Cergy CSG | CERG |   | 16.76 | 2 |
| 3 | Aurore GARRIGOUX-DESMOULINS Cergy CSG | CERG |   | 16.35 | 3 |
| 4 | Charig HARMADAYAN Vitry US | VITRY |   | 16.08 | 4 |
| 5 | Muoi GROSSO Asnieres Patinage | ASNIE |   | 14.98 | 5 |
| 6 | Jeanne LEGRAND Paris Olympique Club | POC |   | 14.42 | 6 |
| 7 | Myriam NAAK St Ouen CGA | StOUE |   | 14.38 | 7 |
| 8 | Claire BEC Asnieres Patinage | ASNIE |   | 13.42 | 8 |
| 9 | Lisa CARO Asnieres Patinage | ASNIE |   | 11.38 | 9 |
| 10 | Lisa DAYAN Champigny CSG | CHAMP |   | 10.75 | 10 |
| 11 | Marie MESNARD Fontenay USF | FONT |   | 10.75 | 11 |
| 12 | Mathilde HERMANT Asnieres Patinage | ASNIE |   | 9.92 | 12 |
| 13 | Angeline SANSFOURCHE Champigny CSG | CHAMP |   | 8.92 | 13 |
| 14 | Lea THENAUD Joue-les-Tours | JOUE |   | 8.92 | 14 |
| 15 | Maelly LILLO FERRANDIZ Tours CMP | TOURS |   | 8.86 | 15 |
| 16 | Emilie CYR-CHARLES Vitry US | VITRY |   | 7.84 | 16 |
| 17 | Lorelie LAVAIRE Vitry US | VITRY |   | 7.54 | 17 |
| 18 | Nivedha NAVEENAN St Ouen CGA | StOUE |   | 6.58 | 18 |
| 19 | Leslie BOUNTHAVY Vitry US | VITRY |   | 5.80 | 19 |
| 20 | Melody BRUN Joue-les-Tours | JOUE |   | 2.44 | 20 |
| WD | Solenna ISHAC Boulogne ACBB | ACBB |   |   |   |
Last Update: 14/01/2008 16:17